歯科治療費は、保険では料金が決まっていて、どこも同じだと思いますが、違いが出るのはやる手法が違うからです
原則的に、同じだと思ってください
自由診療においても、保証期間は設けておりますが、あくまで検診を受けている患者さんに限ります。
検診期間を過ぎた場合には、保証義務はその時点でなくなります。
保険診療
保険診療は、国で決めたルールにより適応症が決められており、その例外は自由診療(保険外診療)になります)
自由診療(保険外診療)
自由診療(保険外診療)は、保険で認められていないもので、特に審美歯科治療に関連するものが、あたります
被せ物では、セラミック、ジルコニア、ゴールド その他では、矯正治療、インプラント治療、ホワイトニング治療、金属床などの義歯治療などが、自由診療です
自由診療は、保証期間が設定されますが、健診を受け嬰る患者さんに限ります
前 歯 | ||
レジンCAD/CAM | 保険 | 5,000円(3割) |
レジン前装冠 | 保険 | 5,000円(3割) |
セラミックCAD | 自由診療 | 50,000円(税別)55,000円 |
ジルコニアCAD | 自由診療 | 80,000円(税別)88,000円 |
セラミック | 自由診療 | 90,000円(税別)99,000円 |
ジルコニア | 自由診療 | 100,000円(税別)110,000円 |
ラミネートべニア | 自由診療 | 100,000円(税別)110,000円 |
審美的セラミック(色にこだわる方) | 自由診療 | 150,000円(税別)165,000円 日本で5本の指に入る技工士・伊藤竜馬先生が作ります |
臼歯(奥歯) | ||
レジンCAD/CAM*1 | 保険 | 5,000円(3割) |
レジン前装冠*2 | 保険 | 5,000円(3割) |
セラミックCAD | 自由診療 | 50,000円(税別)55,000円 |
ジルコニアCAD | 自由診療 | 80,000円(税別)88,000円 |
セラミック | 自由診療 | 90,000円(税別)99,000円 |
ジルコニア | 自由診療 | 100,000円(税別)110,000円 |
*1 7番は不可、6番はすべての歯が揃っている場合 | ||
*2 ブリッジで、4番の場合に限る | ||
歯科矯正治療費・マウスピース矯正(インビザライン) | ||
相談料 | 自由診療 | 無料(初診料、レントゲンの費用は必要です) |
診断料 | 自由診療 | 52,800円(税込)注2 |
治療費 | コンプリシブ(フル) 5年間 | 798,000円(税込)追加料金はありません |
ライト | 550,000円(税込)追加料金はありません | |
エクスプレス | 480,000円(税込)追加料金はありません | |
治療促進装置 | 加速装置 | 0円(紛失等で追加購入の場合110,000円(税込))キャンペーン中 |
歯肉退縮、ホワイトニング、口臭予防ジェル | 幹細胞ジェル | 0円(追加購入の場合は8.800円(税込))キャンペーン中 |
管理料・調整料 | 治療費に含む | 0円/月(治療費に含む) |
注1 最初に、お口の中の観察をしますが、保険診療になります(1,000円程度) | ||
注2 レントゲン撮影、セファロ分析、印象(型取り)を含む | ||
マウスピース矯正の詳細については マウスピース矯正の種類と選び方の真実 を参照 | ||
インプラント | ||
診断料 | 自由診療 | 現在は、岩手医科大学に紹介 |
ホワイトニング | ||
ホームホワイトニング | マウスピース単体 | 16,500円 |
ホワイトニングジェルアメリカ製 マウスピース付き | 16% | 26,950円 |
ホワイトニングジェル日本製 マウスピース付き | 10% | 24,200円 |
オフィスホワイトニング | ズームホワイトニング | 38,500円 |
ポリリンホワイトニング | 11,000円 |
ホワイトニングの詳細については ホワイトニング盛岡|おすすめのホワイトニングの選び方 を参照
歯科の治療費は、保険診療と自由診療に分かれます。自由診療の料金は、主に経費と関連して各歯科医院で設定されます。主な経費は、土地代(家賃)、人件費で、一等地で、新しい建物やスタッフが多いところは、高く設定される場合が多いです。
医療費控除
年間100,000円以上の医療費がかかった場合には、医療費控除制度があり、所得税、住民税が戻ってきます

詳しくは、医療費控除の項目を、ご覧ください